top of page
PAKALPOJUMU CENRĀDIS- FIZIOTERAPIJA
Pakalpojums | Laiks min | Fizioterapeits, cena EUR | Sertificēts fizioterapeits, cena EUR | Ārpus darba laika (akūto pacientu laikā) |
---|---|---|---|---|
Pirmreizējā fizioterapeita konsultācija (konsultācija, fizioterapija, teipošana, manipulācijas) | 30 / 45 / 60 | 45 / 55 / 60 | 50 / 60 / 65 | 60 |
Atkārtota Fizioterapeita konsultācija (2 mēnešu laikā) | 30 / 45 / 60 | 40 / 50 / 55 | 45 / 55 / 60 | 55 |
Sporta masāža ar trigerpunktu izstrādi pie fizioterapeita | 30 / 45 / 60 | 40 / 45 / 50 | 40 / 45 / 50 | 70 |
Fizioterapija | 30 / 45 / 60 | 40 / 45 / 50 | 40 / 45 / 55 | 60 |
Fizioterapijas nodarbība individuāli | 30 / 45 / 60 | 40 / 45 / 50 | 40 / 45 / 55 | 70 |
Fizioterapijas mājas vizīte | 60 | 65 | 65 | - |
Ārstnieciskā vingrošana grupā | 45 - 60 | 12 | 12 | - |
Ārstnieciskā vingrošana individuāli (līdz 2 cilv.) | 30 / 45 / 60 | 40 / 45 / 50 | 40 / 45 / 55 | - |
Ergonomikas konsultācija | 45 / 60 | 50 / 55 | 40 / 45 | - |
Teipošana | 20 Eur + materiālu izmaksas | 20 Eur + materiālu izmaksas | 25-40 | |
TENS | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 35 |
Fizikālās terapijas procedūras | 10 - 30 | 10 - 45 | 10 - 45 | - |
Fizioterapija + Fizikālā terapija | 30 / 45 / 60 | 40 / 45 / 50 | 40 / 45 / 55 | 60 |
Fizioterapija + Teipošana | 30/60 | 35-50 | 35-50 | 60 |
Fizikālā terapija + Teipošana | 30-40 | 35-45 | 35-45 | 55 |
Ergonomikas konsultācija (auditorija, darba vietās, uzņēmumos) | 60 | 90 | 90 | - |
Fizioterapijas nodarbība, individuāli (bērni, skolēni, pensionāri) | 30 / 45 / 60 | 35 / 40 / 45 | 35 / 40 / 50 | 50 |
Ārstnieciskā vingrošana, individuāli (skolēni, pensionāri) | 30 / 45 / 60 | 35 / 40 / 50 | ||
Ārstnieciskā vingrošana grupā (skolēni, pensionāri) | 45 - 60 | 12 | 12 | |
Ārstnieciskā vingrošana grupā (skolēni, pensionāri) | 45 - 60 | 12 | 12 | |
Sporta nodarbība | 45-60 | 12 | 12 | |
Ergonomikas konsultācija uzņēmumiem | 60 | 90 | 90 | |
Treniņu plānu izstrāde | 45 | 50-70 | 50-75 | |
Vingrošanas plāna izstrāde | 60 | 90 | 90 | |
Fizioterapeita lekcija | 60 | 90 | 90 | |
Osteopāta konsultācija | 90 | 50 | 50 |
PAKALPOJUMU CENRĀDIS- MASĀŽA
Pakalpojums | Laiks min | Cena EUR |
---|---|---|
Limfodrenāžas zābaki | 30 | 15 |
Segmentārā ārstnieciskā masāža | 20 - 30 | 15 - 35 |
Limfodrenāža mehāniskā (zābaki) un ārstnieciskā masāža | 20 /30 / 45 | 40 / 50 / 60 |
Limfodrenāžas masāža (mehāniskā, zābaki ) | 15 / 20 / 30 / 45 | 15 / 20 /30 / 45 |
Ārstnieciskā muguras masāža | 30 / 45 | 30 / 35 |
Apkakles/plecu zonas masāža | 30 /45 / 60 | 30 / 35 / 50 |
Enerģētiski ārstnieciskā ķermeņa masāža | 60 / 75 / 90 | 50 / 60 / 70 |
Pretcelulīta masāža | 30 / 45 / 60 / 75 | 35 / 45 / 60 / 70 |
Ārstnieciskā masāža + banku terapija | 35 / 45/ 60 | 35 / 40 / 55 |
Banku terapija | 20 / 30 | 30 / 35 |
Ārstnieciskā masāža ar trigeru punktu izstrādi | 30 / 50 / 60 | 35 / 40 / 55 |
Muguras masāža un kāju masāža | 60 / 75 / 90 | 50 / 60 / 70 |
Limfodrenāžas masāža rokai (viena) | 15 / 20 / 30 | 15 / 25 / 35 |
Limfodrenāžas masāža kāja (viena) | 15 / 20 / 30 | 15 / 25 / 35 |
Limfodrenāžas masāža | 30 / 45 / 60 | 35 / 40 / 60 |
Grūtnieču masāža | 30 / 45 / 60 | 35/ 40 / 50 |
Relaksējoša ķermeņa masāža | 60 / 75 / 90 | 50 / 60 / 70 |
Apkakles zonas masāža | 20 / 30 / 45 | 25 / 30 / 35 |
Reflektorā pēdu masāža (viena pēda) | 20 / 30 / 45 | 25 / 30 / 35 |
Kājas (viena) masāža | 10 / 20 | 15 / 20 |
Rokas (viena) masāža plus plecs | 30 / 45 | 30 / 35 |
Rokas (viena) masāža | 10 / 20 | 15 / 20 |
Klasiskā (pilna) ķermeņa masāža | 60 / 75 / 90 | 50 / 60 / 70 |
Ārstnieciskā masāža | 30 / 45 / 60 | 30 / 35 / 50 |
PAKALPOJUMU CENRĀDIS- SPORTA NODARBĪBAS
Pakalpojums | Cena EUR |
---|---|
Vingrošanas kompleks mēnesim | no 50.00 |
Fiziskās sagatvotības treniņš, individuāli | 40 |
Individuālā treniņu programma ar testiem katru nedēļu | no 120.00 |
Individuālā treniņu programma | no 50.00 |
Individuālais treniņš ar treniņu plānu | no 90.00 |
Individuālie treniņi | no 40 euro |
Individuālais treniņš ar treneri, augsta intensitāte | 40 |
Mēneša abonements vingrošanai 8x nedēļā | 65 |
Mēneša abonements vingrošanai 4x | 40 |
Mēneša abonements 6x | 55 |
Sporta nodarbība bez abonementa | 12 |
Sporta nodarbība pensionāriem, skolēniem | 12 |
bottom of page